비급여 안내
소아청소년과
비급여 항목 | 예상 비용(원) |
---|---|
비급여 항목 | 예상 비용(원) |
BCG(경피) | 80,000원 |
대상포진(싱그릭스) | 300,000원 |
폐렴구균 | 130,000원 |
A형 간염 | 소아 50,000원/성인 80,000원 |
B형 간염 | 50,000원 |
일본뇌염(이모젭) | 80,000원 |
수막구균 | 150,000원 |
수두 | 40,000원 |
MMR | 40,000원 |
독감 4가 백신 | 40,000원 |
독감 검사 | 30,000원 |
코로나 검사 | 30,000원 |
독감 + 코로나 검사 | 50,000원 |
성장판 검사 | 50,000원 |
영유아 일반 검진 | 20,000원 |
수액 치료 | 80,000~200,000원 |
CD 복사 | 10,000원 |
진료확인서 | 3,000원 |
제증명서 사본 | 1,000원 |
진단서 | 10,000원 |
통원확인서 | 3,000원 |
제로이드 크림 / 로션 | 56,000원 |
제로이드 리치크림 | 60,000원 |
덱세릴 MD 크림 | 90,000원 |
아동 발달센터
비급여 항목 | 예상 비용(원) |
---|---|
비급여 항목 | 예상 비용(원) |
발달 평가 | 160,000~250,000원 |
언어 평가 | 150,000~250,000원 |
초기 상담 | 80,000원 |
언어치료 | 90,000~100,000원 |
신경발달중재치료(감각통합치료) | 90,000~100,000원 |